# *New* Luxe Apartment 1 Bed/1 Bath - Fountain Hills 202 – 1 Bedroom Vacation Rental in Fountain Hills, AZ | Apricate Rentals LLC

Embrace the allure of this brand-new, luxury apartment nestled within the striking beauty of Fountain Hills. This opulent 1 Bedroom & 1 Bathroom abode is conveniently situated just steps away from the renowned Fountain, vibrant eateries, high-end shopping outlets, world-class golf courses, fantastic hiking and biking trails, Fountain Park, McDowell Mountain Park, and the enchanting Saguaro Lake. The apartment comes exquisitely appointed with cozy living spaces, a fully-equipped, modern kitchen, bespoke bathrooms, plush beds for your complete comfort, and in-unit laundry facilities for your convenience. Embark on a journey of rejuvenation by basking under the Arizona sun, and savor all the charm Fountain Hills and its surroundings have in store for you. All are warmly welcomed - come be our esteemed guest!

**Property URL**: https://www.apricaterentals.com/property/669373583125906303/new-luxe-apartment-1-bed1-bath-fountain-hills-202
**Markdown URL**: https://www.apricaterentals.com/property/669373583125906303/new-luxe-apartment-1-bed1-bath-fountain-hills-202.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $113 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 20, 2026
- **Available Days**: 22 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 11, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 12, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 13, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 14, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 15, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 16, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 17, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 18, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 19, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 20, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jun 21, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jun 22, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jun 23, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jun 24, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jun 25, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jun 26, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jun 27, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jun 28, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jun 29, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jun 30, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 1, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 2, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 3, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 4, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 5, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 6, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 7, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 8, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 9, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 10, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 11, 2026: $113 (Available) (7 night min)
  - Jul 12, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 13, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 14, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 15, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 16, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 17, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 18, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 19, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 20, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 21, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 22, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 23, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 24, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 25, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 26, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 27, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 28, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 29, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 30, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 31, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 1, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 2, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 3, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 4, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 5, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 6, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 7, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 8, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 9, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 10, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 11, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 12, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 13, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 14, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 15, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 16, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 17, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 18, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 19, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 20, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 21, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 22, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 23, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 24, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 25, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 26, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 27, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 28, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 29, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 30, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 31, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 1, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 2, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 3, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 4, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 5, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 6, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 7, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 8, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)
  - Sep 9, 2026: $113 (Not Available) (7 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Fountain Hills, AZ, US
- **Postal Code**: 85268
- **Coordinates**: 33.5955012, -111.7117727
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- HANGERS
- IRON
- TV
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS
- BLACKOUT_CURTAINS
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- HEATING
- TV
- IRON
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Holly**: "The apartment was very clean, that is a must with me, I'm a bit OCD. All was as described. Appreciated the communication and our stay was great." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Apricate Rentals LLC app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 669373583125906303
- **Property Slug**: new-luxe-apartment-1-bed1-bath-fountain-hills-202

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.apricaterentals.com/property/669373583125906303/new-luxe-apartment-1-bed1-bath-fountain-hills-202

Or contact Apricate Rentals LLC customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 11, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
