# Scottsdale Luxury/Pool/Spa/Putting Green/Sleeps 10 – 4 Bedroom Vacation Rental in Scottsdale, AZ | Apricate Rentals LLC

Description: Discover the pinnacle of luxury and convenience in this opulent home, nestled within an exclusive gated community, superbly located in the heart of Scottsdale, close to Shea and the 101. Boasting a spacious four-bedroom, three-bathroom layout, this architectural marvel is sure to swoon you with its world-class amenities and refined elegance.

Seamlessly blending comfort with sophistication, the heart of the home is a gourmet kitchen, where you can enjoy culinary adventures. Indulge in the ambience of our resort-style backyard, complete with a pristine pool, divine spa, characterful built-in BBQ station, cozy dining area, outdoor entertainment center and a fun putting green. 

Tastefully decorated with a keen eye for detail, this residence radiates a warm and inviting aura ensuring your utmost comfort, making it feel just like home. Immerse yourself in everything Scottsdale  has to offer, from world-class dining venues and upscale shopping to renowned golf courses and thrilling Spring Training Baseball. 

Additional Fee: 
- $40 per day for Spa Heat
- $100 per day for Pool Heat
- $120 per day for Combined Heat

We uphold the utmost standards for our guests and are registered with TPT Tax License Number:  21513526, and the City of Scottsdale Permit Number: 2035346. Embark on an unforgettable journey of luxury with us!

**Property URL**: https://www.apricaterentals.com/property/669373681557834497/scottsdale-luxurypoolspaputting-greensleeps-10
**Markdown URL**: https://www.apricaterentals.com/property/669373681557834497/scottsdale-luxurypoolspaputting-greensleeps-10.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $600 - $748 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 12, 2026
- **Available Days**: 60 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 11, 2026: $673 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 12, 2026: $769 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 13, 2026: $756 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 14, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 15, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 16, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 17, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 18, 2026: $784 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 19, 2026: $801 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 20, 2026: $784 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 21, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 22, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 23, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 24, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 25, 2026: $628 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 26, 2026: $691 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 27, 2026: $652 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 28, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 29, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 30, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 1, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 2, 2026: $741 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 3, 2026: $741 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 4, 2026: $741 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 5, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 6, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 7, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 8, 2026: $600 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 9, 2026: $607 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 10, 2026: $658 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 11, 2026: $623 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 12, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 13, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 14, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 15, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 16, 2026: $602 (Available) (4 night min)
  - Jul 17, 2026: $653 (Available) (4 night min)
  - Jul 18, 2026: $617 (Available) (4 night min)
  - Jul 19, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 20, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 21, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 22, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 24, 2026: $650 (Available) (4 night min)
  - Jul 25, 2026: $627 (Available) (4 night min)
  - Jul 26, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 27, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 28, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 29, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2026: $652 (Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2026: $624 (Available) (4 night min)
  - Aug 2, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 3, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 4, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 5, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 6, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 7, 2026: $658 (Available) (4 night min)
  - Aug 8, 2026: $633 (Available) (4 night min)
  - Aug 9, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 10, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 11, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 12, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 13, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 14, 2026: $662 (Available) (4 night min)
  - Aug 15, 2026: $633 (Available) (4 night min)
  - Aug 16, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 17, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 18, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 19, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 20, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 21, 2026: $666 (Available) (4 night min)
  - Aug 22, 2026: $631 (Available) (4 night min)
  - Aug 23, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 24, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 25, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 26, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 27, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 28, 2026: $652 (Available) (4 night min)
  - Aug 29, 2026: $626 (Available) (4 night min)
  - Aug 30, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Aug 31, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Sep 1, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Sep 2, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Sep 3, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2026: $748 (Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2026: $748 (Available) (4 night min)
  - Sep 6, 2026: $748 (Available) (4 night min)
  - Sep 7, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Sep 8, 2026: $600 (Available) (4 night min)
  - Sep 9, 2026: $600 (Available) (4 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Scottsdale, AZ, US
- **Postal Code**: 85260
- **Coordinates**: 33.5982134, -111.8829791
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- FIRE_PIT
- FIRE_PLACE
- PATIO
- BALCONY
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- TV
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- SOUND_SYSTEM
- IRONING_BOARD
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- GARDEN
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- GARAGE
- TOILET
- PACK_N_PLAY
- DINING_TABLE
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- BOARD_GAMES
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- FREEZER
- MINI_FRIDGE
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- BATHTUB
- SHAMPOO
- SHOWER
- FIRE_PLACE
- TV
- HEATING
- SOUND_SYSTEM
- CEILING_FAN
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- IRON
- BALCONY
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- GARAGE
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 4 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Ian**: "Great place - Joel was super easy to work with!" (10/5)
- **Megan**: "Our stay was excellent, from the fabulous home to the exquisite backyard, everything was perfect! The beds were so comfortable, the decor was top notch, and the amenities were wonderful. Would recommend this home to anyone wanting to stay in Scottsdale. Joel was a fabulous host, who answered our questions promptly and handled any issues we had." (10/5)
- **B**: "We will definitely stay in one of Joel’s rentals in the future" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Apricate Rentals LLC app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 669373681557834497
- **Property Slug**: scottsdale-luxurypoolspaputting-greensleeps-10

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.apricaterentals.com/property/669373681557834497/scottsdale-luxurypoolspaputting-greensleeps-10

Or contact Apricate Rentals LLC customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 11, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
