# Spacious 2 Bed/2 Bath Townhome w/Patios + Views – 2 Bedroom Vacation Rental in Fountain Hills, AZ | Apricate Rentals LLC

Spacious, well-appointed, centrally located in Fountain Hills and just a few miles to the Fountain Park, McDowell Mountain Park, golf, hiking and restaurants sits this 2 bedroom 2 bathroom townhome  perfect for snowbirds, golfers and families looking to unwind in a cozy, light, bright, quiet abode.  The fully stocked kitchen is ready for the in-home chef and amazing patios are perfect for morning coffee and happy hour.  Come be our guest, enjoy the AZ sun & everything the area has to offer!

Town of Fountain Hills Permit #P-000131
Arizona TPT Tax License #21647692

**Property URL**: https://www.apricaterentals.com/property/669373693654207508/spacious-2-bed2-bath-townhome-wpatios-views
**Markdown URL**: https://www.apricaterentals.com/property/669373693654207508/spacious-2-bed2-bath-townhome-wpatios-views.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $129 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 12, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 11, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $129 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Fountain Hills, AZ, US
- **Postal Code**: 85268
- **Coordinates**: 33.6049482, -111.7340973
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- TV
- BED_LINENS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BBQ_UTENSILS
- BLENDER
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- BATHTUB
- SHAMPOO
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 6 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Thomas**: "Had an amazing stay at Joel’s home! The home is inviting, peaceful, and had everything I needed. Amazing views, plenty of space, and a quiet neighborhood. I loved the place so much I extended my stay by two days because I didn’t want to leave! Definitely recommend" (10/5)
- **Braunwyn**: "Joel’s place was very nice! Super spacious and felt right at home! Would definitely stay here again." (10/5)
- **Paul**: "very well appointed condo. it was unexpectedly hot weather for the time of year, and the AC with ceiling fans kept the space comfortable. Comfortable bed, tastefully decorated rooms throughout, ample space, and very well furnished. highly recommend." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Apricate Rentals LLC app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 669373693654207508
- **Property Slug**: spacious-2-bed2-bath-townhome-wpatios-views

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.apricaterentals.com/property/669373693654207508/spacious-2-bed2-bath-townhome-wpatios-views

Or contact Apricate Rentals LLC customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 11, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
